<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C@fé des sciences &#187; Technologie et innovation</title>
	<atom:link href="http://www.cafe-sciences.org/billets/category/technologie-innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafe-sciences.org</link>
	<description>Communauté de blogs de sciences en français</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rendre un cerveau transparent !</title>
		<link>http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/06/15/rendre-un-cerveau-transparent/</link>
		<comments>http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/06/15/rendre-un-cerveau-transparent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 11:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences de la Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirtin.cafe-sciences.org/?p=10241</guid>
		<description><![CDATA[Plus pr&#233;cis&#233;ment un cerveau de souris mort. Telle est la prouesse r&#233;alis&#233;e par une &#233;quipe de chercheurs am&#233;ricains de l&#8217;Universit&#233; de stanford. Ils ont mis au point une technique baptis&#233;e &#8220;Clarity&#8221; qui agit sur les lipides. Jusqu&#8217;&#224; maintenant, il fallait d&#233;couper le cerveau en tr&#232;s fines tranches pour identifier les cellules pr&#233;sentes dans chaque couche. [...]<br /> <a class="floatRight" href="http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/06/15/rendre-un-cerveau-transparent/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/06/15/rendre-un-cerveau-transparent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtre à eau session 2012-213</title>
		<link>http://sproutchlagrenouille.wordpress.com/2013/06/04/filtre-a-eau-session-2012-213/</link>
		<comments>http://sproutchlagrenouille.wordpress.com/2013/06/04/filtre-a-eau-session-2012-213/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 07:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sciencesauvage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Concrete Rock'n'Roll (Manips)]]></category>
		<category><![CDATA[eau potable]]></category>
		<category><![CDATA[filtre à eau]]></category>
		<category><![CDATA[Rock'n'Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Rock'n'Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Rock'n'Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Rock'n'Recycle'n'FUCK CAPITALISM]]></category>
		<category><![CDATA[techno]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sproutchlagrenouille.wordpress.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Les S2 ont plus ou moins bien g&#233;r&#233; la r&#233;alisation de leur filtre &#224; eau, dont le proc&#233;d&#233; est d&#233;j&#224; expliqu&#233; ici. Un seul bon r&#233;sultat (attendu), le filtre au design travaill&#233; (coque en peau de bananier tress&#233;e) de Gr&#233;gory, &#8230; <a href="http://sproutchlagrenouille.wordpress.com/2013/06/04/filtre-a-eau-session-2012-213/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sproutchlagrenouille.wordpress.com&#38;blog=18612722&#38;post=500&#38;subd=sproutchlagrenouille&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1">
<br /> <a class="floatRight" href="http://sproutchlagrenouille.wordpress.com/2013/06/04/filtre-a-eau-session-2012-213/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sproutchlagrenouille.wordpress.com/2013/06/04/filtre-a-eau-session-2012-213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://sproutchlagrenouille.files.wordpress.com/2013/06/wpid-2013-06-04-08-17-03.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://sproutchlagrenouille.files.wordpress.com/2013/06/wpid-2013-06-04-08-26-161.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Obsolescence de publication</title>
		<link>http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/05/27/obscolescence-de-publication/</link>
		<comments>http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/05/27/obscolescence-de-publication/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 14:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom.roud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[politique de publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.cafe-sciences.org/?p=7354</guid>
		<description><![CDATA[Deux observations tr&#232;s concr&#232;tes allant dans le sens de l&#8217;obsolescence &#171;&#160;reine rouge&#160;&#187; dont je parlais plus t&#244;t [l'id&#233;e que le num&#233;rique devient obsolescent par lui-m&#234;me si l'on ne fait rien du fait de l'&#233;volution de son environnement]: Le Monde a r&#233;cemment fait le m&#233;nage dans ses blogs, archivant ou effa&#231;ant les blogs des anciens abonn&#233;s [...]<br /> <a class="floatRight" href="http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/05/27/obscolescence-de-publication/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/05/27/obscolescence-de-publication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Cooperating for innovation: devices for collective exploration&#160;&#187;, conf&#233;rence i3</title>
		<link>http://www.prismedetete.net/cooperating-for-innovation-devices-for-collective-exploration-conference-i3/</link>
		<comments>http://www.prismedetete.net/cooperating-for-innovation-devices-for-collective-exploration-conference-i3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Musiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Controverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prismedetete.net/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut Interdisciplinaire de l&#8217;Innovation (I3) organise sa premi&#232;re conf&#233;rence! On esp&#232;re que son th&#232;me vous int&#233;ressera particuli&#232;rement&#8230; Ci-dessous l&#8217;appel&#160;&#224; communications (en anglais). 1st Interdisciplinary Innovation Conference Cooperating for innovation: devices for collective exploration A conference organized by the Interdisciplinary Institute on Innovation (i3) MINES ParisTech &#38; TELECOM ParisTech Paris, 2 December 2013 We are inviting [...]<br /> <a class="floatRight" href="http://www.prismedetete.net/cooperating-for-innovation-devices-for-collective-exploration-conference-i3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prismedetete.net/cooperating-for-innovation-devices-for-collective-exploration-conference-i3/feed/atom/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’atome vert : le thorium</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/DrGoulu/~3/_yocqIEAtaE/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/DrGoulu/~3/_yocqIEAtaE/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 19:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Comment]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgoulu.com/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA["L'atome vert" [1] est un livre consacr&#233; &#224; une technologie peu connue du grand public mais beaucoup plus avanc&#233;e et prometteuse que je ne le pensais : les r&#233;acteurs nucl&#233;aires au Thorium. Les avantages sont tr&#232;s nombreux: le Thorium 232&#160;est &#8230; <a href="http://www.drgoulu.com/2013/05/18/latome-vert-le-thorium/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://feedproxy.google.com/~r/DrGoulu/~3/_yocqIEAtaE/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgoulu.com/2013/05/18/latome-vert-le-thorium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musique, orgasme et transmission sans fil : Hedy Lamarr et George Antheil</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/05/02/musique-orgasme-et-transmission-sans-fil-hedy-lamarr-et-george-antheil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=musique-orgasme-et-transmission-sans-fil-hedy-lamarr-et-george-antheil</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/05/02/musique-orgasme-et-transmission-sans-fil-hedy-lamarr-et-george-antheil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=musique-orgasme-et-transmission-sans-fil-hedy-lamarr-et-george-antheil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicotupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[étalement de spectre]]></category>
		<category><![CDATA[fréquences radio]]></category>
		<category><![CDATA[George Antheil]]></category>
		<category><![CDATA[Hedy Lamarr]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;histoire qui nous int&#233;resse cette semaine est &#224; la fois peu commune et terriblement classique. C&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un homme, d&#8217;une femme et d&#8217;une invention. Comme tout un chacun, cet homme et cette femme ont une vie unique. Comme peu d&#8217;histoires, elle fut sous le feu des projecteurs, surtout pour la femme de cette histoire, Hedy. [...]<br /> <a class="floatRight" href="http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/05/02/musique-orgasme-et-transmission-sans-fil-hedy-lamarr-et-george-antheil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=musique-orgasme-et-transmission-sans-fil-hedy-lamarr-et-george-antheil">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/05/02/musique-orgasme-et-transmission-sans-fil-hedy-lamarr-et-george-antheil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reine rouge de l’obsolescence</title>
		<link>http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/04/29/la-reine-rouge-de-lobsolescence/</link>
		<comments>http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/04/29/la-reine-rouge-de-lobsolescence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom.roud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.cafe-sciences.org/?p=7255</guid>
		<description><![CDATA[Un argument qui revient souvent dans les d&#233;bats sur l&#8217;obsolescence programm&#233;e est qu&#8217;un ordinateur, un t&#233;l&#233;phone cellulaire (ou tout objet &#233;lectronique connect&#233;), a un ensemble de fonctionnalit&#233;s fix&#233;es une fois pour toute, si bien que c&#8217;est le seul d&#233;sir de nouveaut&#233; ou de technologie nouvelle qui nous pousse &#224; en changer. Il me semble que [...]<br /> <a class="floatRight" href="http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/04/29/la-reine-rouge-de-lobsolescence/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/04/29/la-reine-rouge-de-lobsolescence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapping Echosciences #4</title>
		<link>http://www.anthropoblog.fr/2013/04/zapping-echosciences-4/</link>
		<comments>http://www.anthropoblog.fr/2013/04/zapping-echosciences-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Echosciences Grenoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthropoblog.fr/?p=11749</guid>
		<description><![CDATA[Apr&#232;s plusieurs mois de silence&#160;[on a m&#234;me eu le temps de f&#234;ter&#160;le premier anniversaire d&#8217;Echosciences Grenoble], il est temps de compl&#233;ter la liste des articles que j&#8217;ai &#233;crits pour cette plateforme ! Pour les curieux, voici les zappings #1, #2 &#8230; <a href="http://www.anthropoblog.fr/2013/04/zapping-echosciences-4/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://www.anthropoblog.fr/2013/04/zapping-echosciences-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anthropoblog.fr/2013/04/zapping-echosciences-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argh, il ne faut pas utiliser le four micro-ondes ! Mouais…</title>
		<link>http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/03/15/argh-il-ne-faut-pas-utiliser-le-four-micro-ondes-mouais/</link>
		<comments>http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/03/15/argh-il-ne-faut-pas-utiliser-le-four-micro-ondes-mouais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirtin.cafe-sciences.org/?p=10171</guid>
		<description><![CDATA[Apr&#232;s Seb, c&#8217;est au tour de Camila de r&#233;agir &#224; mon article sur le fonctionnement du micro-ondes en posant la question sur ses m&#233;faits et ses dangers. Il est vrai qu&#8217;en faisant mes recherches, les articles alarmistes sont l&#233;gions sur les risques li&#233;s au four &#224; micro-ondes. J&#8217;avoue que cela m&#8217;a agac&#233; car ils te [...]<br /> <a class="floatRight" href="http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/03/15/argh-il-ne-faut-pas-utiliser-le-four-micro-ondes-mouais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/03/15/argh-il-ne-faut-pas-utiliser-le-four-micro-ondes-mouais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’IRM, la machine à observer le cerveau</title>
		<link>http://pourquoilecielestbleu.cafe-sciences.org/articles/lirm-la-machine-a-observer-le-cerveau/</link>
		<comments>http://pourquoilecielestbleu.cafe-sciences.org/articles/lirm-la-machine-a-observer-le-cerveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 20:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Pourquoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et innovation]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[IRM]]></category>
		<category><![CDATA[RMN]]></category>
		<category><![CDATA[Spin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pourquoilecielestbleu.cafe-sciences.org/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette semaine th&#233;matique autour du cerveau, comment ne pas &#233;voquer la technique d&#8217;imagerie m&#233;dicale qui r&#232;gne en ma&#238;tre dans ce domaine, &#224; savoir l&#8217;IRM, l&#8217;imagerie par R&#233;sonance Magn&#233;tique. Bien s&#251;r, vous pouvez consulter la tr&#232;s compl&#232;te notice Wikip&#233;dia sur &#8230; <a href="http://pourquoilecielestbleu.cafe-sciences.org/articles/lirm-la-machine-a-observer-le-cerveau/">Continue reading <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://pourquoilecielestbleu.cafe-sciences.org/articles/lirm-la-machine-a-observer-le-cerveau/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pourquoilecielestbleu.cafe-sciences.org/articles/lirm-la-machine-a-observer-le-cerveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
