<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C@fé des sciences &#187; Système Terre</title>
	<atom:link href="http://www.cafe-sciences.org/billets/category/systeme-terre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafe-sciences.org</link>
	<description>Communauté de blogs de sciences en français</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 18:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>400 parties par million, et  moi, et moi, émoi ?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/DrGoulu/~3/QC5udagSzQU/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/DrGoulu/~3/QC5udagSzQU/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Combien]]></category>
		<category><![CDATA[équation de Kaya]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgoulu.com/?p=5070</guid>
		<description><![CDATA[Ca y'est, la concentration de CO2&#160;dans l'atmosph&#232;re a atteint o&#249; 400 ppm&#160;soit&#160;0.04%. Ca n'&#233;tait plus arriv&#233; depuis le plioc&#232;ne, il y a environ 3 millions d'ann&#233;es. On ne sait pas vraiment ce qui a fait augmenter le&#160;CO2&#160;&#224; l'&#233;poque, mais pour &#8230; <a href="http://www.drgoulu.com/2013/05/11/400-parties-par-million-et-moi-et-moi-emoi/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://feedproxy.google.com/~r/DrGoulu/~3/QC5udagSzQU/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgoulu.com/2013/05/11/400-parties-par-million-et-moi-et-moi-emoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400 ppm, désabusé</title>
		<link>http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/05/07/400-ppm-desabuse/</link>
		<comments>http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/05/07/400-ppm-desabuse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom.roud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Votons pour la Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.cafe-sciences.org/?p=7296</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle devrait tomber d&#8217;ici quelques jours (et peut m&#234;me &#234;tre suivie en direct sur twitter sur @keeling_curve): pour la premi&#232;re fois depuis plus de 2 millions d&#8217;ann&#233;es, pour la premi&#232;re fois depuis que l&#8217;homme est Homme et qu&#8217;un de ces anc&#234;tres a br&#251;l&#233; en toute Conscience une branche pour se nourrir ou du charbon [...]<br /> <a class="floatRight" href="http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/05/07/400-ppm-desabuse/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomroud.cafe-sciences.org/2013/05/07/400-ppm-desabuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mystère de la maison hantée expliquée par un sourcier ?</title>
		<link>http://sweetrandomscience.blogspot.com/2013/03/le-mystere-de-la-maison-hantee.html</link>
		<comments>http://sweetrandomscience.blogspot.com/2013/03/le-mystere-de-la-maison-hantee.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim MADJER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[électromagnétique]]></category>
		<category><![CDATA[faille tellurique]]></category>
		<category><![CDATA[force électromagnétique]]></category>
		<category><![CDATA[géobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[maison hantée]]></category>
		<category><![CDATA[mystère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sciences.org/?guid=3483bcf7a0a1f8c03947f02016bbaa89</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez sans doute lu dans la presse l'histoire de la maison hantée de La Roche en Lozère : 
ampoules qui éclatent, meubles qui bougent et tombent, objets projetés au sol, un chat et des oiseaux qui meurent et tout cela sans explication ! Pas de ...<br /> <a class="floatRight" href="http://sweetrandomscience.blogspot.com/2013/03/le-mystere-de-la-maison-hantee.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sweetrandomscience.blogspot.com/feeds/1473559586036381823/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De (petites) bonnes nouvelles du climat</title>
		<link>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-19/de-petites-bonnes-nouvelles-du-climat/</link>
		<comments>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-19/de-petites-bonnes-nouvelles-du-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 15:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Borde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[Arctique]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[forêts]]></category>
		<category><![CDATA[modèles climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.lactualite.com/valerie-borde/?p=6891</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les &#233;tudes sur le climat d&#233;montrent un r&#233;chauffement plan&#233;taire plus rapide et plus intense que ce que pr&#233;voyaient encore r&#233;cemment&#160;les mod&#232;les, deux nouvelles &#233;tudes montrent qu&#8217;on a peut-&#234;tre sous-estim&#233; la capacit&#233; de certains &#233;cosyst&#232;mes &#224; s&#8217;adapter. Mais que les climatosceptiques ne se r&#233;jouissent pas trop vite : cela change peu de choses &#224; [...]<br /><br /><a href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-19/de-petites-bonnes-nouvelles-du-climat/">Lire la suite&#160;&#187;</a><br />
<br /> <a class="floatRight" href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-19/de-petites-bonnes-nouvelles-du-climat/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-19/de-petites-bonnes-nouvelles-du-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un non symbolique à Keystone XL</title>
		<link>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-19/un-non-symbolique-a-keystone-xl/</link>
		<comments>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-19/un-non-symbolique-a-keystone-xl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 15:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Borde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Climat - Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.lactualite.com/valerie-borde/?p=6431</guid>
		<description><![CDATA[Le pr&#233;sident am&#233;ricain&#160;Barack Obama devrait-il c&#233;der aux militants &#233;cologistes et refuser d&#8217;avaliser le projet d&#8217;ol&#233;oduc Keystone XL, qui doit acheminer le p&#233;trole albertain jusqu&#8217;aux raffineries du golfe du Mexique ? Alors que 35&#160;000 personnes ont manifest&#233; dimanche devant la Maison Blanche, le projet est devenu hautement symbolique. Si l&#8217;administration am&#233;ricaine le rejette, ce sera le [...]<br /><br /><a href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-19/un-non-symbolique-a-keystone-xl/">Lire la suite&#160;&#187;</a><br />
<br /> <a class="floatRight" href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-19/un-non-symbolique-a-keystone-xl/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-19/un-non-symbolique-a-keystone-xl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D’où viennent les mers de mousse ?</title>
		<link>http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/02/15/dou-viennent-les-mers-de-mousse/</link>
		<comments>http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/02/15/dou-viennent-les-mers-de-mousse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 17:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences de la Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Système Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirtin.cafe-sciences.org/?p=10128</guid>
		<description><![CDATA[Une mer de mousse en Australie En panne d&#8217;id&#233;es ? Vite, piochons dans la r&#233;serve et je d&#233;niche cette information transmise par mon beauf, lou&#233; soit-il ! Le 28 janvier 2013, une &#233;norme mousse de mer, allant jusqu&#8217;&#224; 3 m&#232;tres de hauteur, a recouverte Mooloolaba, petite cit&#233; baln&#233;aire situ&#233;e sur la c&#244;te est de l&#8217;Australie. [...]<br /> <a class="floatRight" href="http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/02/15/dou-viennent-les-mers-de-mousse/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sirtin.cafe-sciences.org/2013/02/15/dou-viennent-les-mers-de-mousse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>108 Podcast science 108 – La tectonique des plaques (mp3)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PodcastScience/~3/v_Q6YudIrC0/108-podcast-science-108-la</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/PodcastScience/~3/v_Q6YudIrC0/108-podcast-science-108-la#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 14:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podcast Science</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sciences.org/?guid=e8174fcb69af795bc50a2b9e7dc9ed2c</guid>
		<description><![CDATA[108 Podcast science 108 &#8211; La tectonique des plaques (mp3) by Podcast Science<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/PodcastScience?a=v_Q6YudIrC0:pvqQqux8IU8:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/PodcastScience?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/PodcastScience?a=v_Q6YudIrC0:pvqQqux8IU8:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/PodcastScience?d=qj6IDK7rITs" border="0"></a>
</div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/PodcastScience/~4/v_Q6YudIrC0" height="1" width="1">
<br /> <a class="floatRight" href="http://feedproxy.google.com/~r/PodcastScience/~3/v_Q6YudIrC0/108-podcast-science-108-la">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafe-sciences.org/billets/108-podcast-science-108-la-tectonique-des-plaques-mp3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résumé de « Face aux risques d’inondation », livre de Mathilde Gralepois, Editions Rue d’Ulm, Sciences Durables, 2012</title>
		<link>http://lesaigues.cafe-sciences.org/articles/resume-de-face-aux-risques-dinondation-livre-de-mathilde-gralepois-editions-rue-dulm-sciences-durables-2012/</link>
		<comments>http://lesaigues.cafe-sciences.org/articles/resume-de-face-aux-risques-dinondation-livre-de-mathilde-gralepois-editions-rue-dulm-sciences-durables-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 10:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingenieria mulix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sciences.org/?p=20097</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde se souvient de la tempête Xynthia, et une question vient de suite à l’esprit : ses graves conséquences auraient-elles pu être évitées ? C’est de ce point que part Mathilde Gralepois, maître de conférence à l’Université François Rabelais de Tours et chercheuse au CITERES, en se demandant si une inondation, l’événement naturel le plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesaigues.cafe-sciences.org/articles/resume-de-face-aux-risques-dinondation-livre-de-mathilde-gralepois-editions-rue-dulm-sciences-durables-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epiphanie et astronomie (hs hs, Sheila – Les rois mages)</title>
		<link>http://www.lebloug.fr/index.php/en-1-du-bloug/epiphanie-et-astronomie-hs-hs-sheila-les-rois-mages/</link>
		<comments>http://www.lebloug.fr/index.php/en-1-du-bloug/epiphanie-et-astronomie-hs-hs-sheila-les-rois-mages/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 13:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Brasier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[en 1 du bLoug]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[headbanging science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebloug.fr/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Une bonne galette de 'headbanging science hors-s&#233;rie' consacr&#233;e &#224; l'Epiphanie et aux errances astronomiques des Rois mages de Sheila.<br /> <a class="floatRight" href="http://www.lebloug.fr/index.php/en-1-du-bloug/epiphanie-et-astronomie-hs-hs-sheila-les-rois-mages/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebloug.fr/index.php/en-1-du-bloug/epiphanie-et-astronomie-hs-hs-sheila-les-rois-mages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apprenons à reconnaître un Viking (hs#25 AMON AMARTH, Twilight Of The Thunder God)</title>
		<link>http://www.lebloug.fr/index.php/en-1-du-bloug/apprenons-a-reconnaitre-un-viking-hs25-amon-amarth-twilight-of-the-thunder-god/</link>
		<comments>http://www.lebloug.fr/index.php/en-1-du-bloug/apprenons-a-reconnaitre-un-viking-hs25-amon-amarth-twilight-of-the-thunder-god/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 12:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Brasier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[en 1 du bLoug]]></category>
		<category><![CDATA[headbanging science]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Passé]]></category>
		<category><![CDATA[Viking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebloug.fr/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Casque &#224; cornes, secrets de navigation, apparence de brute &#233;paisse : apprenons &#224; reconna&#238;tre un vrai Viking gr&#226;ce au headbanging science et &#224; Amon Amarth...<br /> <a class="floatRight" href="http://www.lebloug.fr/index.php/en-1-du-bloug/apprenons-a-reconnaitre-un-viking-hs25-amon-amarth-twilight-of-the-thunder-god/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lebloug.fr/index.php/en-1-du-bloug/apprenons-a-reconnaitre-un-viking-hs25-amon-amarth-twilight-of-the-thunder-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 1386/1575 objects using apc

 Served from: www.cafe-sciences.org @ 2013-05-24 17:43:17 by W3 Total Cache -->