<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C@fé des sciences &#187; Système Terre</title>
	<atom:link href="http://www.cafe-sciences.org/billets/category/systeme-terre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafe-sciences.org</link>
	<description>Communauté de blogs de sciences en français</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le tourbillon de la baignoire est un mythe tenace</title>
		<link>http://sirtin.cafe-sciences.org/2012/04/25/le-tourbillon-de-la-baignoire-est-un-mythe-tenace/</link>
		<comments>http://sirtin.cafe-sciences.org/2012/04/25/le-tourbillon-de-la-baignoire-est-un-mythe-tenace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Système Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirtin.cafe-sciences.org/?p=7223</guid>
		<description><![CDATA[Une légende aussi tenace que les crocodiles dans les égouts de New-York existe malgré les réfutations et les preuves scientifiques. Elle affirme qu&#8217;en vidant une baignoire ou un lavabo, le tourbillon formé tourne dans le sens des aiguilles d...<br /> <a class="floatRight" href="http://sirtin.cafe-sciences.org/2012/04/25/le-tourbillon-de-la-baignoire-est-un-mythe-tenace/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sirtin.cafe-sciences.org/2012/04/25/le-tourbillon-de-la-baignoire-est-un-mythe-tenace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arctique : passer de la connaissance à l’action</title>
		<link>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-04-24/arctique-passer-de-la-connaissance-a-laction/</link>
		<comments>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-04-24/arctique-passer-de-la-connaissance-a-laction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Borde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Nature - Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.lactualite.com/valerie-borde/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[2500 spécialistes des pôles sont réunis cette semaine à Montréal pour dresser le bilan des connaissances scientifiques sur l&#8217;Arctique et l&#8217;Antarctique, dans le cadre de la Conférence 2012 de l&#8217;Année polaire internationale. Plusieurs des présentations sont webdiffusées et accessibles à tous. Les organisateurs de la conférence ont aussi invité les participants à présenter leurs travaux dans [...]<br /><br /><a href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-04-24/arctique-passer-de-la-connaissance-a-laction/">Lire la suite&#160;&#187;</a><br /><br /> <a class="floatRight" href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-04-24/arctique-passer-de-la-connaissance-a-laction/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-04-24/arctique-passer-de-la-connaissance-a-laction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacques Brassard et le climat : l’ignorance qui fâche</title>
		<link>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-04-19/jacques-brassard-et-le-climat-lignorance-qui-fache/</link>
		<comments>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-04-19/jacques-brassard-et-le-climat-lignorance-qui-fache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Borde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Nature - Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.lactualite.com/valerie-borde/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez été nombreux à réagir à mon billet à propos de la chronique de Jacques Brassard sur l&#8217;astrologie climatique publiée dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. J&#8217;y suis peut-être allée un peu fort en réclamant que ce chroniqueur soit dessaisi de cette tribune. Mais je persiste à penser qu&#8217;il est [...]<br /><br /><a href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-04-19/jacques-brassard-et-le-climat-lignorance-qui-fache/">Lire la suite&#160;&#187;</a><br /><br /> <a class="floatRight" href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-04-19/jacques-brassard-et-le-climat-lignorance-qui-fache/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-04-19/jacques-brassard-et-le-climat-lignorance-qui-fache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast science 79 – La science face défi alimentaire 2/2 (mp3)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PodcastScience/~3/4WOT75C8yNs/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/PodcastScience/~3/4WOT75C8yNs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podcast Science</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[7 milliards]]></category>
		<category><![CDATA[9 milliards]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture intégrée]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[entomophagie]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir posé le décor la dernière fois, cette semaine, nous explorons les solutions, qu'elles soient surprenantes, à côté de la plaque ou raisonnables... Bonne écoute!<br /> <a class="floatRight" href="http://feedproxy.google.com/~r/PodcastScience/~3/4WOT75C8yNs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/mp3/2012/03/28/podcast-science-79-la-science-face-defi-alimentaire-22-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine: 7 fois le barrage des Trois-Gorges en vue !</title>
		<link>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-01-26/chine-7-fois-le-barrage-des-trois-gorges-en-vue/</link>
		<comments>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-01-26/chine-7-fois-le-barrage-des-trois-gorges-en-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Borde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie / Ressources naturelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.lactualite.com/valerie-borde/?p=5288</guid>
		<description><![CDATA[La Chine augmentera sa capacité de production d&#8217;hydroélectricité de 140 gigawatts d&#8217;ici 2015, soit l&#8217;équivalent de sept fois ce qu&#8217;elle produit avec le gigantesque et controversé barrage des Trois-Gorges, le plus gros complexe hydroélectrique au monde, selon les chiffres avancés dans le dernier rapport du Worldwatch Institute sur l&#8217;hydroélectricité. De 2009 à 2010, la production d&#8217;hydroélectricité [...]<br /><br /><a href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-01-26/chine-7-fois-le-barrage-des-trois-gorges-en-vue/">Lire la suite&#160;&#187;</a><br /><br /> <a class="floatRight" href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-01-26/chine-7-fois-le-barrage-des-trois-gorges-en-vue/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2012-01-26/chine-7-fois-le-barrage-des-trois-gorges-en-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la porte de l’infra-monde maya</title>
		<link>http://lesaigues.cafe-sciences.org/articles/a-la-porte-de-linfra-monde-maya/</link>
		<comments>http://lesaigues.cafe-sciences.org/articles/a-la-porte-de-linfra-monde-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 01:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivierd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Eaux souterraines]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesaigues.cafe-sciences.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bien que le temps libre ne soit pas mon plus fidèle ami pour le moment, le fait que Taupo parle dans son dernier billet de l&#8217;Astyanax mexicanus a ravivé en moi la flamme de parler de &#171;&#160;grottes obscures&#160;&#187;. Même si &#8230; <a href="http://lesaigues.cafe-sciences.org/articles/a-la-porte-de-linfra-monde-maya/">Continue reading <span>&#8594;</span></a><br /> <a class="floatRight" href="http://lesaigues.cafe-sciences.org/articles/a-la-porte-de-linfra-monde-maya/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesaigues.cafe-sciences.org/articles/a-la-porte-de-linfra-monde-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empereurs &amp; météo</title>
		<link>http://www.maths-et-physique.net/article-empereurs-meteo-94739699.html</link>
		<comments>http://www.maths-et-physique.net/article-empereurs-meteo-94739699.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Les indispensables</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[BibNum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sciences.org/?guid=11b14fdd193eeb773aeb0bc957a4e84c</guid>
		<description><![CDATA[						
				
	La dernière livraison BibNum (commentaire par J. Lequeux) porte sur un texte de Lavoisier sur les règles de construction d’un baromètre (ca. 1790). On y trouvera des éléments intéressants sur la fonction d’un baromètre, la haute...<br /> <a class="floatRight" href="http://www.maths-et-physique.net/article-empereurs-meteo-94739699.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafe-sciences.org/billets/empereurs-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGU 2011</title>
		<link>http://iceblog.over-blog.com/article-agu-2011-92472425.html</link>
		<comments>http://iceblog.over-blog.com/article-agu-2011-92472425.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le blog de ICE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafe-sciences.org/?guid=6540fb10a395b7b290f8cbe8699dd84e</guid>
		<description><![CDATA[						
				
	Petite overdose de science la semaine derniere, lors de la conference annuelle de l'American Geophysical Union a San Francisco.... D'autres en ont deja parle bien sur. Environ 20000 participants (la plus grosse conference scientifique, sel...<br /> <a class="floatRight" href="http://iceblog.over-blog.com/article-agu-2011-92472425.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cafe-sciences.org/billets/agu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast science 62 – La géologie pour sauver des vies (mp3)</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PodcastScience/~3/ekKxuTzW3Hc/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/PodcastScience/~3/ekKxuTzW3Hc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podcast Science</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[analyse du risque]]></category>
		<category><![CDATA[avalanches]]></category>
		<category><![CDATA[Clément Michoud]]></category>
		<category><![CDATA[éboulement]]></category>
		<category><![CDATA[Géologie]]></category>
		<category><![CDATA[géomatique]]></category>
		<category><![CDATA[géosciences]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Quand on pense "géologie", on pense spontanément à l'étude de la roche... Puis en se concentrant un peu plus, on pense à l'étude des strates de la terre, à la tectonique des plaques, à la planétologie, à la datation des époques, éventuellem...<br /> <a class="floatRight" href="http://feedproxy.google.com/~r/PodcastScience/~3/ekKxuTzW3Hc/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/mp3/2011/11/24/podcast-science-62-la-geologie-pour-sauver-des-vies-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abysses, une plongée romanesque au coeur des océans</title>
		<link>http://www.biopsci.com/2011/11/06/abysses-une-plongee-romanesque-au-coeur-des-oceans/</link>
		<comments>http://www.biopsci.com/2011/11/06/abysses-une-plongee-romanesque-au-coeur-des-oceans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Décryptage]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[roman scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biopsci.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Partager des connaissances scientifiques avec le grand public est un défi au quotidien. Il ne faut pas se contenter de véhiculer des connaissances théoriques et techniques, il faut aussi mettre l&#8217;accent sur les conséquences qu&#8217;elles peuvent avoir sur notre société, actuelle ou future. Les initiatives de vulgarisation ou de libération des concepts scientifiques sont nombreuses [...]<br /> <a class="floatRight" href="http://www.biopsci.com/2011/11/06/abysses-une-plongee-romanesque-au-coeur-des-oceans/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biopsci.com/2011/11/06/abysses-une-plongee-romanesque-au-coeur-des-oceans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

