<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C@fé des sciences &#187; Politique</title>
	<atom:link href="http://www.cafe-sciences.org/billets/category/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafe-sciences.org</link>
	<description>Communauté de blogs de sciences en français</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>400 parties par million, et  moi, et moi, émoi ?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/DrGoulu/~3/QC5udagSzQU/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/DrGoulu/~3/QC5udagSzQU/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Combien]]></category>
		<category><![CDATA[équation de Kaya]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Réchauffement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgoulu.com/?p=5070</guid>
		<description><![CDATA[Ca y'est, la concentration de CO2&#160;dans l'atmosph&#232;re a atteint o&#249; 400 ppm&#160;soit&#160;0.04%. Ca n'&#233;tait plus arriv&#233; depuis le plioc&#232;ne, il y a environ 3 millions d'ann&#233;es. On ne sait pas vraiment ce qui a fait augmenter le&#160;CO2&#160;&#224; l'&#233;poque, mais pour &#8230; <a href="http://www.drgoulu.com/2013/05/11/400-parties-par-million-et-moi-et-moi-emoi/">Lire la suite <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://feedproxy.google.com/~r/DrGoulu/~3/QC5udagSzQU/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgoulu.com/2013/05/11/400-parties-par-million-et-moi-et-moi-emoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grosse expérience, la carte et l’aventure, trois types de « Big Science »</title>
		<link>http://toutsepassecommesi.cafe-sciences.org/2013/04/15/la-grosse-experience-la-carte-et-laventure-trois-types-de-big-science/</link>
		<comments>http://toutsepassecommesi.cafe-sciences.org/2013/04/15/la-grosse-experience-la-carte-et-laventure-trois-types-de-big-science/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MRR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[discussion d'article]]></category>
		<category><![CDATA[Génomique]]></category>
		<category><![CDATA[Science et société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toutsepassecommesi.cafe-sciences.org/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Deuxi&#232;me billet sur le commentaire de Sean Eddy sur ENCODE et sur les r&#233;actions &#224; ENCODE. Le premier &#233;tait sur le projet g&#233;nome al&#233;atoire. Ce deuxi&#232;me billet est sur une classification que Sean propose des projets de &#171;&#160;Big Science&#160;&#187;, ces gros projets scientifiques qui mobilisent de nombreuses &#233;quipes et de nombreux chercheurs et co&#251;tent tr&#232;s [...]<br /> <a class="floatRight" href="http://toutsepassecommesi.cafe-sciences.org/2013/04/15/la-grosse-experience-la-carte-et-laventure-trois-types-de-big-science/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toutsepassecommesi.cafe-sciences.org/2013/04/15/la-grosse-experience-la-carte-et-laventure-trois-types-de-big-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commission Charbonneau : à quand une enquête technique ?</title>
		<link>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-27/commission-charbonneau-a-quand-une-enquete-technique/</link>
		<comments>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-27/commission-charbonneau-a-quand-une-enquete-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 14:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Borde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.lactualite.com/valerie-borde/?p=6909</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les r&#233;v&#233;lations se poursuivent &#224; la Commission Charbonneau, il y aurait lieu d&#8217;enqu&#234;ter sur la qualit&#233; des travaux publics r&#233;alis&#233;s pendant toutes ces ann&#233;es par les firmes de g&#233;nie conseil et les entreprises de construction, plut&#244;t que simplement sur les conditions d&#8217;octroi des contrats. Tous les filous qui ont abondamment fraud&#233; pour obtenir [...]<br /><br /><a href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-27/commission-charbonneau-a-quand-une-enquete-technique/">Lire la suite&#160;&#187;</a><br />
<br /> <a class="floatRight" href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-27/commission-charbonneau-a-quand-une-enquete-technique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-27/commission-charbonneau-a-quand-une-enquete-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget fédéral en science : une stratégie payante?</title>
		<link>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-22/budget-federal-en-science-une-strategie-payante/</link>
		<comments>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-22/budget-federal-en-science-une-strategie-payante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 13:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Borde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[CRSH]]></category>
		<category><![CDATA[CRSNG]]></category>
		<category><![CDATA[FCI]]></category>
		<category><![CDATA[génome]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IRSC]]></category>
		<category><![CDATA[recherche industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[universités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.lactualite.com/valerie-borde/?p=6902</guid>
		<description><![CDATA[Le budget f&#233;d&#233;ral d&#233;pos&#233; hier par le ministre des finances James Flaherty va encourager la recherche, mais surtout celle r&#233;alis&#233;e au profit des entreprises. Dans son chapitre Investir dans la recherche et l&#8217;innovation de calibre mondial, le gouvernement commence par se f&#233;liciter de son action pass&#233;e en pr&#233;sentant un graphique qui montre que le Canada [...]<br /><br /><a href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-22/budget-federal-en-science-une-strategie-payante/">Lire la suite&#160;&#187;</a><br />
<br /> <a class="floatRight" href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-22/budget-federal-en-science-une-strategie-payante/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-22/budget-federal-en-science-une-strategie-payante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cerveau politique</title>
		<link>http://dessousdescience.cafe-sciences.org/le-cerveau-politique/</link>
		<comments>http://dessousdescience.cafe-sciences.org/le-cerveau-politique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 06:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences de la Vie]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[démocrates]]></category>
		<category><![CDATA[différences]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[républicains]]></category>
		<category><![CDATA[semaine du cerveau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dessousdescience.cafe-sciences.org/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, et &#224; l&#8217;occasion de la semaine du cerveau, le C@f&#233; des sciences fait entrer le cerveau dans l&#8217;ar&#232;ne m&#233;diatique, religieuse et politique. C&#8217;est sur ce dernier point que je vais axer mon article. Entre les politiciens de droite et de gauche, c&#8217;est souvent la foire d&#8217;empoigne&#160;;&#160; leurs points de vue sont quasiment tout le temps divergents. Et c&#8217;est pareil dans tous les pays. Une &#233;quipe de chercheurs am&#233;ricains s&#8217;est int&#233;ress&#233;e au comportement des r&#233;publicains et d&#233;mocrates&#160;; et notamment au fonctionnement de leurs cerveaux lors d&#8217;une prise de d&#233;cision risqu&#233;e. Avant de parler des r&#233;sultats obtenus par ces chercheurs, retour en arri&#232;re en science politique. Dans les ann&#233;es 50, des chercheurs ont montr&#233; que les enfants avaient la plupart du temps les m&#234;mes pr&#233;f&#233;rences politiques que leurs parents. On pouvait ainsi d&#233;terminer la pr&#233;f&#233;rence politique des enfants, en &#233;tudiant celle des parents, dans 70% des cas. En 2011, une autre &#233;tude a montr&#233; que r&#233;publicains et d&#233;mocrates n&#8217;ont pas la m&#234;me structure de cerveau. En effet les d&#233;mocrates ont une augmentation du volume de mati&#232;re grise dans le cortex cingulaire ant&#233;rieur (http://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex_cingulaire_ant%C3%A9rieur), tandis que les r&#233;publicains ont une augmentation de mati&#232;re grise dans l&#8217;amygdale (http://fr.wikipedia.org/wiki/Amygdale_%28cerveau%29). Ainsi on peut d&#233;tecter dans [...]<br /> <a class="floatRight" href="http://dessousdescience.cafe-sciences.org/le-cerveau-politique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dessousdescience.cafe-sciences.org/le-cerveau-politique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle science pour le nouveau pape ?</title>
		<link>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-12/quelle-science-pour-le-nouveau-pape/</link>
		<comments>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-12/quelle-science-pour-le-nouveau-pape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Borde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Académie des Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[athéisme]]></category>
		<category><![CDATA[cellules souches]]></category>
		<category><![CDATA[Dieu]]></category>
		<category><![CDATA[NIH]]></category>
		<category><![CDATA[pape]]></category>
		<category><![CDATA[Prix Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.lactualite.com/valerie-borde/?p=6883</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les t&#226;ches qui l&#8217;attendent, le nouveau pape devra se pencher sur les travaux de l&#8217;Acad&#233;mie pontificale des sciences, qui tente de r&#233;concilier la foi et la science en r&#233;unissant, au Vatican, 80 chercheurs de toutes confessions choisis parmi l&#8217;&#233;lite de la science mondiale. Descendante de&#160;l&#8217;Acad&#233;mie des Lynx fond&#233;e en 1603 pour se porter &#224; [...]<br /><br /><a href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-12/quelle-science-pour-le-nouveau-pape/">Lire la suite&#160;&#187;</a><br />
<br /> <a class="floatRight" href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-12/quelle-science-pour-le-nouveau-pape/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-03-12/quelle-science-pour-le-nouveau-pape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A qui appartient le savoir ? (la version longue…)</title>
		<link>http://alasource.blog.lemonde.fr/2013/03/01/a-qui-appartient-le-savoir-la-version-longue/#xtor=RSS-32280322</link>
		<comments>http://alasource.blog.lemonde.fr/2013/03/01/a-qui-appartient-le-savoir-la-version-longue/#xtor=RSS-32280322#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 15:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>larousserie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alasource.blog.lemonde.fr/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[En compl&#233;ment du dossier consacr&#233; au monde de l&#8217;&#233;dition scientifique (Le Monde de ce samedi), voici quelques informations coup&#233;es au montage (ou avant). D&#8217;abord nous avons l&#8217;intention de revenir sur ce sujet touffu prochainement et avons lanc&#233; un appel &#224; &#8230; <a href="http://alasource.blog.lemonde.fr/2013/03/01/a-qui-appartient-le-savoir-la-version-longue/">Continuer la lecture <span>&#8594;</span></a>
<br /> <a class="floatRight" href="http://alasource.blog.lemonde.fr/2013/03/01/a-qui-appartient-le-savoir-la-version-longue/#xtor=RSS-32280322">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alasource.blog.lemonde.fr/2013/03/01/a-qui-appartient-le-savoir-la-version-longue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour des réformes rapides après le Sommet sur l’enseignement supérieur</title>
		<link>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-27/pour-des-reformes-rapides-apres-le-sommet-sur-lenseignement-superieur/</link>
		<comments>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-27/pour-des-reformes-rapides-apres-le-sommet-sur-lenseignement-superieur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 17:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Borde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Coalition Avenir Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Duchesne]]></category>
		<category><![CDATA[Politique scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[universités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.lactualite.com/valerie-borde/?p=6447</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant que le gouvernement Marois a pu r&#233;gler sans trop de heurts la question sensible des frais de scolarit&#233; gr&#226;ce au Sommet sur l&#8217;enseignement sup&#233;rieur, il va devoir s&#8217;attaquer&#160; &#224; un &#233;norme chantier de r&#233;formes au cours des prochains mois pour que les universit&#233;s puissent s&#8217;acquitter au mieux de leur mission, avec le moins d&#8217;argent [...]<br /><br /><a href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-27/pour-des-reformes-rapides-apres-le-sommet-sur-lenseignement-superieur/">Lire la suite&#160;&#187;</a><br />
<br /> <a class="floatRight" href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-27/pour-des-reformes-rapides-apres-le-sommet-sur-lenseignement-superieur/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-27/pour-des-reformes-rapides-apres-le-sommet-sur-lenseignement-superieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommet sur l’enseignement supérieur : bon appétit!</title>
		<link>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-22/sommet-sur-lenseignement-superieur-bon-appetit/</link>
		<comments>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-22/sommet-sur-lenseignement-superieur-bon-appetit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 15:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Borde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Duchesne]]></category>
		<category><![CDATA[Politique scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[universités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.lactualite.com/valerie-borde/?p=6437</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un peu plus d&#8217;un an, on n&#8217;entendait &#224; peu pr&#232;s jamais parler des universit&#233;s et de la recherche sur la place publique. Puis il y&#160;eut cette hausse majeure des frais de scolarit&#233; annonc&#233;e de mani&#232;re cavali&#232;re&#160;par le gouvernement lib&#233;ral, qui d&#233;clencha le printemps &#233;rable, une des plus importantes mobilisations publiques de l&#8217;histoire [...]<br /><br /><a href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-22/sommet-sur-lenseignement-superieur-bon-appetit/">Lire la suite&#160;&#187;</a><br />
<br /> <a class="floatRight" href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-22/sommet-sur-lenseignement-superieur-bon-appetit/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-22/sommet-sur-lenseignement-superieur-bon-appetit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un non symbolique à Keystone XL</title>
		<link>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-19/un-non-symbolique-a-keystone-xl/</link>
		<comments>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-19/un-non-symbolique-a-keystone-xl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 15:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valérie Borde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Système Terre]]></category>
		<category><![CDATA[Climat - Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.lactualite.com/valerie-borde/?p=6431</guid>
		<description><![CDATA[Le pr&#233;sident am&#233;ricain&#160;Barack Obama devrait-il c&#233;der aux militants &#233;cologistes et refuser d&#8217;avaliser le projet d&#8217;ol&#233;oduc Keystone XL, qui doit acheminer le p&#233;trole albertain jusqu&#8217;aux raffineries du golfe du Mexique ? Alors que 35&#160;000 personnes ont manifest&#233; dimanche devant la Maison Blanche, le projet est devenu hautement symbolique. Si l&#8217;administration am&#233;ricaine le rejette, ce sera le [...]<br /><br /><a href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-19/un-non-symbolique-a-keystone-xl/">Lire la suite&#160;&#187;</a><br />
<br /> <a class="floatRight" href="http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-19/un-non-symbolique-a-keystone-xl/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.lactualite.com/valerie-borde/2013-02-19/un-non-symbolique-a-keystone-xl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
